T shirt silk screen printing squeegee/Squeegee
T shirt silk screen printing squeegee Detailed Product Description Material: PU Feature: Anti-solvent Resistance, Abrasion Resistance Edge Shape: Straight Square Edge,Double Bevel ,Single Bevel ,Round Printing Type: Screen Printing Machine Handle: Woo
T shirt silk screen printing squeegee Detailed Product Description
| Material: | PU | Feature: | Anti-solvent Resistance, Abrasion Resistance |
|---|---|---|---|
| Edge Shape: | Straight Square Edge,Double Bevel ,Single Bevel ,Round | Printing Type: | Screen Printing Machine |
| Handle: | Wooden Handle | Main Application: | Bottle,canvas,CD / DVD,Printed Circuit Board |
| Packaging Details: | 1. In Roll With Plastic 2.in Wooden Case Or Carton | Delivery Time: | 3-7Days |
| Length /Roll: | 4 Meter | Hardness: | 55 Shore A~95 Shore A |
| Size: | Standard And Customized | Free Sample: | Accepted |
| Color: | Any Color |
T shirt silk screen printing squeegee/Squeegee
Squeegees are an essential tool for screen printing, probably the most important piece of equipment besides the actual screen! Shanghai SRING cooperated factory is established in 1988.

| Material | Polyurethane squeegee |
| Squeegee Blade Size | 50x9mm,50x7mm,40x7mm,etc. |
| Hardness | 50-90 shore A squeegee |
| Color | Yellow,red,green,blue,white,brown,etc. |
| Squeegee Edge | Flat shape,V shape,U shape,etc. |
| Application | Textile/T shirt screen printing/glass/ceramic/electronic/pcb printing.etc |
| Package | 4m/roll,1roll/box,10roll/carton |
.jpg)
A blunt or rounded blade edge will cause the ink to smear because it generally pushes more ink through the mesh.
Some high quality polyurethane squeegee blade/pu squeegee blade for silk screen printing for screen printing are actually made round or 'bull nosed'. For most standard textile screen printing applications a rectangular cut edge squeegee is best.

T shirt silk screen printing squeegee Edge Selection:

| Material | TDI, MDI, PPG, PTMG,PUetc. |
| Color | as requested |
| Hardness | 50-95(Shore A) |
| Density | 1.12-1.25g/cm3 |
| Tensile Strength | 25-55Mpa |
| Tear Strength | 85-155KN/M |
| Elongation | 450-650% |
| Impact Elasticity | >20-30% |
| Tolerance | 0.1-0.3mm |
| Working Temperature | 120°C(max) |
Tags: